ফলাফল
বিগত সালের ফলাফল
| পরীক্ষার নাম | মোট পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ | পাসের হার | এ+/১ম | 
| 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| দাখিল | ৭৩৬ | ৭৩১ | ৯৯.৩২% | ৪৩৪ | 
| 2022 | ||||
| আলিম | ৯৭১ | ৯৬৯ | ৯৯.৯০% | ৬৬১ | 
| দাখিল | ৬৬২ | ৬৫৯ | ৯৯.৫৫% | ৪৩২ | 
| 2021 | ||||
| আলিম | ৭৭৯ | ৭৭৯ | ১০০% | ৩১৮ | 
| দাখিল | ৫৩৩ | ৫৩৩ | ১০০% | ২৭০ | 
| 2020 | ||||
| আলিম | ৬২২ | ৬২২ | ১০০% | ২৫১ | 
| কামিল (হাদিস) | ২৭১ | ২৬১ | ৯৬.৩০% | ১০৫ (A) | 
| দাখিল | ৫৪২ | ৫৩৩ | ৯৮.৩৩% | ২৭৯ | 
| ফাযিল (অনার্স) | ১২৮ | ১২৭ | ৯৯.২১% | ৩৫ (A) | 
| ফাযিল (পাস) | ১৩৪ | ১৩৪ | ১০০% | ২০ | 
| 2019 | ||||
| আলিম | ৫৪৭ | ৫৪১ | ৯৮.৯০% | ১৯৫ | 
| ইবতেদায়ী সমাপনী | ২২০ | ২২০ | ১০০% | ৯৬ | 
| জেডিসি | ৩৯৮ | ৩৯৮ | ১০০% | ৪৬ | 
| দাখিল | ৫৩০ | ৫২৯ | ৯৯.৮১% | ২৩৮ | 
| ফাযিল (পাস) | ১০৩ | ৯৫ | ৯২.২৩% | A+= ২, A= ২৭ | 
| 2018 | ||||
| আলিম | ৪৭১ | ৪৬৫ | ৯৮.৭২% | ১১৩ | 
| ইবতেদায়ী সমাপনী | ১৮৯ | ১৮৯ | ১০০% | ৭৫ | 
| ইবতেদায়ী সমাপনী | ১৩১ | ১২৯ | ৯৮.৪৭% | A+ ৩, A ৫০ | 
| কামিল (ফিকহ) | ৮৬ | ৮৬ | ১০০% | A+= ৪, A=৫১ | 
| কামিল (হাদিস) | ৮৮ | ৮৩ | ৯৭.৭২% | A+=৫, A= ২৪ | 
| জেডিসি | ৪০৫ | ৪০৩ | ৯৯.৫৮% | ৫৯ | 
| দাখিল | ৪১১ | ৪০৮ | ৯৯.২৭% | ২৮৮ | 
| 2017 | ||||
| আলিম | ৫৭৩ | ৫৭০ | ৯৯.৪৭% | ২৮৩ | 
| ইবতেদায়ী সমাপনী | ১৮৩ | ১৮৩ | ১০০% | ২১ | 
| জেডিসি | ৪০২ | ৪০২ | ১০০% | ১৩৪ | 
| দাখিল | ৩৩২ | ৩২৭ | ৯৮.৪৯% | ১৬২ | 
| 2016 | ||||
| আলিম | ৩৭৭ | ৩৭৭ | ১০০% | ১০৭ | 
| ইবতেদায়ী সমাপনী | ১৫৪ | ১৫১ | ৯৮.০৫% | ১৩৩ | 
| কামিল | ৬৫ | ৬৫ | ১০০% | ৪৪ | 
| জেডিসি | ৩৩০ | ৩৩০ | ১০০% | ২২৩ | 
| দাখিল | ২৭৩ | ২৭৩ | ১০০% | ২০৬ | 
| ফাযিল | ১০৬ | ১০৪ | ৯৮.১১% | ৫২ | 
| 2015 | ||||
| আলিম | ৩২৪ | ৩২৪ | ১০০% | ১০৭ | 
| ইবতেদায়ী সমাপনী | ১৮৬ | ১৮৬ | ১০০% | ১০০ | 
| কামিল | ৬৪ | ৬৪ | ১০০% | ৩৬ | 
| জেডিসি | ২৯৮ | ২৯৮ | ১০০% | ১৫৩ | 
| দাখিল | ৩৬০ | ৩৬০ | ১০০% | ৩০৬ | 
| ফাযিল | ১০৮ | ৯৪ | ৮৭.০৩% | ২৬ | 
| মাস্টার্স আল কুরআন | ৩৮ | ৩৪ | ৮৯.৪৭% | ১৮ | 
| মাস্টার্স আল হাদীস | ৩৫ | ৩৪ | ৯৭.১৪% | ২৮ | 
 
                    