আবাসন চার্জ
আবাসন চার্জ
জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত খাবার চার্জের বিবরণ
খাবার চার্জ, সিট ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল | |||||
---|---|---|---|---|---|
ক্রম | হিসাবের মেয়াদ | ছাত্রাবাসের অবস্থান নরমাল | রিয়াজুল জান্নাত | মহিলা মাদরাসা | টাকা পরিশোধের শেষ তারিখ |
1 | ০১ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি = ৩১ দিন (১ মাসের সিট ভাড়াসহ) | ৩১০০ | ৩৮০০ | ৩৮০০ | প্রতি মাসের টাকা হিসাব শুরু হওয়ার ৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। |
2 | ০১ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি = ৩১ দিন (১ মাসের সিট ভাড়াসহ) | ৩১০০ | ৩৮০০ | ৩৮০০ | |
3 | ০১ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি = ৩১ দিন (১ মাসের সিট ভাড়াসহ) | ৩১০০ | ৩৮০০ | ৩৮০০ | |
4 | ০১ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি = ৩১ দিন (১ মাসের সিট ভাড়াসহ) | ৩১০০ | ৩৮০০ | ৩৮০০ | |
5 | ০১ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি = ৩১ দিন (১ মাসের সিট ভাড়াসহ) | ৩১০০ | ৩৮০০ | ৩৮০০ | |
6 | ০১ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি = ৩১ দিন (১ মাসের সিট ভাড়াসহ) | ৩১০০ | ৩৮০০ | ৩৮০০ | |
7 | ০১ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি = ৩১ দিন (১ মাসের সিট ভাড়াসহ) | ৩১০০ | ৩৮০০ | ৩৮০০ | |
8 | ০১ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি = ৩১ দিন (১ মাসের সিট ভাড়াসহ) | ৩১০০ | ৩৮০০ | ৩৮০০ | |
9 | ০১ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি = ৩১ দিন (১ মাসের সিট ভাড়াসহ) | ৩১০০ | ৩৮০০ | ৩৮০০ |
বি. দ্র. : বাজারের মূল্যের সাথে টাকার পরিমাণ বাড়তে কমতে পারে।
খাবার মেনু
আবাসিক শিক্ষার্থীদের দৈনিক খাবার তালিকা
বার | সকাল | দুপুর | রাত |
---|---|---|---|
শনিবার | খিচুড়ি | বড় মাছ | ভাজি |
রবিবার | ডিম | মুরগী | ডাল ও মুরগী |
সোমবার | আলুর ভর্তা | বড় মাছ | ডিম |
মঙ্গলবার | ভূনা খিচুড়ি | গরুর গোস্ত | সবজি |
বুধবার | আলুর ভর্তা | মুরগী | মুরগী ডাল |
বৃহস্পতিবার | ডিম | গরুর গোশত ও বুটের ডাল | সবজি |
শুক্রবার | মুগডাল ও গরুর গোস্ত | তরকারি ও গোস্ত | ডিম |
বি: দ্র: প্রতি বেলা তরকারীর সাথে মুসুরীর ডাল থাকবে।